寧波水冷式工業(yè)冷水機
所屬分類:寧波工業(yè)冷水機系列
- 點擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/11/12
- 在線詢價
詳細介紹
一、機組特點:
1、主機精選美國日本全新進口名牌壓縮機(三洋,日立,松下,谷輪,丹佛斯),內(nèi)置安全保護,噪音低,節(jié)省電能耐用。
2、電氣部分采用國際品牌“施耐德”原廠產(chǎn)品,保證機器工作穩(wěn)定,壽命長久。
3、國內(nèi)外知名品牌水泵,大流量,效率高,恒久耐用
4、配備精密式數(shù)顯溫度控制器,能精確控制水溫到±1℃
5、機組能效比高達85%到95%
6、全不銹鋼厚質(zhì)水箱式蒸發(fā)器,內(nèi)置自動補水等裝置,清洗維護方便快捷;省去工程安裝中的彭脹水箱并方便安裝及保養(yǎng),適用于大溫差小流量等場合
二、工作原理:
三、技術(shù)參數(shù):
型號Model | JXT-WC | ||||||||||
3W | 5W | 8W | 10WD | 12WD | 15WD | 20WD | 25WD | 30WD | 40WD | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | 7℃ kcal/h | 8737 | 12968 | 21464 | 25936 | 33264 | 41228 | 50722 | 59271 | 71802 | 101445 |
7℃ kw | 10.16 | 15.08 | 24.96 | 30.16 | 38.68 | 47.94 | 58.98 | 68.92 | 86.98 | 117.96 | |
12℃ kcal/h | 10526 | 15583 | 25886 | 31166 | 41056 | 50722 | 60165 | 70554 | 89130 | 120331 | |
12℃ kw | 12.24 | 18.12 | 30.01 | 36.24 | 47.74 | 58.98 | 69.96 | 82.04 | 103.64 | 139.92 | |
輸入功率Inputl power | KW | 2.38 | 3.73 | 5.49 | 7.46 | 8.3 | 12.02 | 14.54 | 16.48 | 22.16 | 28.38 |
電源電壓supply voltage | 3PH 380V-415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
冷媒refrigerant | 類型 type | R22/R407C | |||||||||
控制方式control mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Expandsion valve. | ||||||||||
壓縮機Compressor | 類型 type | 全封閉渦漩式 Closed vortex type. | |||||||||
功率power(KW) | 2.01 | 2.98 | 4.74 | 2.98*2 | 3.4*2 | 4.91*2 | 6.17*2 | 7.14*2 | 9.23*2 | 6.17*4 | |
冷凝器Condenser | 類型type | 殼管式 Shell and tube type | |||||||||
冷卻水量m3/h Cooling Water Flow | 1.67 | 2.93 | 4.98 | 5.85 | 7.24 | 9.37 | 13.3 | 15.5 | 18.58 | 24.7 | |
水管接口inch waterpipe joint | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型type | 不銹鋼盤管/干式殼管式/板式換熱器Stainless steel coils (dry-shell tube type heat exchanger) | |||||||||
冷凍水量m3/h Chilled water flow | 1.55 | 2.58 | 4.13 | 5.2 | 6.2 | 7.74 | 10.3 | 12.9 | 15.8 | 20.6 | |
水箱容量Tankvolume | 60 | 60 | 150 | 200 | 200 | 330 | 330 | 350 | 450 | 580 | |
水管接口inch waterpipe joint | 1 | 1 | 1 1/2 | 2 | 2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 | 3 | |
水泵pump | 功率power(KW) | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 |
揚程Lift(M) | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 30 | 40 | 40 | |
安全保護Safetyprotection | 壓縮機過熱保護,過流保護,高低壓力保護,超溫保護,流量保護,相序/缺相保護,排氣過分保護,防凍保護。Compressor overheat protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/lack phase protection, exhaust overprotection, anti-freeze protection. | ||||||||||
機械尺寸Dimension | 長Lengthmm | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1750 | 1900 | 1900 | 2600 | 2000 |
寬Width mm | 500 | 500 | 700 | 900 | 900 | 950 | 1000 | 1000 | 1000 | 1700 | |
高Hdightmm | 1200 | 1200 | 1300 | 1600 | 1600 | 1700 | 1850 | 1850 | 1950 | 1950 | |
機械重量Weight | KG | 130 | 130 | 246 | 389 | 389 | 509 | 634 | 634 | 912 | 1195 |
以上數(shù)據(jù)根據(jù)如下設(shè)計工況得出: Data are obtained according to the following design conditions: | |||||||||||
1、冷凍水進/出溫度為12℃/7℃ 1.chilled water in/out temperature of 12 ℃ / 7 ℃ | |||||||||||
2、冷卻風(fēng)進/出溫度30℃/38℃ 2.cooling air in/out temperature 30 ℃ / 38 ℃ | |||||||||||
(以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知) (Specifications are subject to change without prior notice) |