水冷式螺桿冷水機(jī)廠
所屬分類:工業(yè)冷水機(jī)系列
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/11/04
- 在線詢價(jià)
機(jī)組特點(diǎn):
◆殼管式蒸發(fā)器與冷凝器、高效螺紋紫銅管(材質(zhì)可根據(jù)要求定制)
◆PLC控制,LED觸摸屏操作界面,直觀操作,簡(jiǎn)易人機(jī)交流
◆R22冷媒,環(huán)保冷媒備選R407C等
◆380V-415V/50HZ 3PH標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),也可根據(jù)不同要求定制
技術(shù)參數(shù):
水冷式螺桿技術(shù)參數(shù) | |||||||||||
型號(hào)Model | JXT-WC | ||||||||||
40W | 50W | 60W | 75W | 85W | 100W | 120W | 150W | 180W | 200W | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | 7℃ kcal/h | 108962 | 143018 | 153682 | 205540 | 242176 | 284918 | 333680 | 423550 | 510926 | 605526 |
7℃ kw | 126.7 | 166.3 | 178.7 | 239 | 281.6 | 331.3 | 388 | 492.5 | 594.1 | 704.1 | |
12℃ kcal/h | 130118 | 170796 | 183524 | 245444 | 289218 | 340302 | 398438 | 505852 | 610170 | 723174 | |
12℃ kw | 151.3 | 198.6 | 213.4 | 285.4 | 336.3 | 395.7 | 463.3 | 588.2 | 709.5 | 840.9 | |
輸入功率Inputl power | KW | 28 | 34.8 | 38.5 | 50.3 | 56.7 | 66.6 | 79.6 | 98.6 | 120.4 | 140.1 |
電源電壓supply voltage | 3PH 380V-415V 50HZ/60HZ | ||||||||||
冷媒refrigerant | 類型 type | R22 | |||||||||
充注量fill KG | 22 | 27 | 33 | 42 | 48 | 55 | 68 | 88 | 110 | 121 | |
控制方式control mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Expandsion valve | ||||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 類型 type | 半封閉螺桿式Semi-closed screw | |||||||||
啟動(dòng)方式starting mode | Y-△啟動(dòng) | ||||||||||
能量調(diào)節(jié)capacity regulator | 0-25-50-75-100 | ||||||||||
功率power(KW) | 28 | 34.8 | 38.5 | 50.3 | 56.7 | 66.6 | 79.6 | 98.6 | 120.4 | 140.1 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型 type | 干式殼管式(不銹鋼式換熱器)Dry shell and tube type (stainless steel heat exchanger) | |||||||||
水量Water(m3/h) | 20.5 | 26.1 | 29.5 | 39.5 | 45.6 | 49.7 | 62.4 | 81 | 98 | 115 | |
水管接口inch waterpipe joint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | |
水壓降Water pressure dropkap | 32 | 35 | 38 | 42 | 42 | 45 | 40 | 43 | 45 | 45 | |
冷凝器Condenser | 類型 type | 殼管式Shell and tube type | |||||||||
冷卻水量Water(m3/h) | 25 | 32.3 | 36.6 | 49.2 | 56 | 61.7 | 77 | 101 | 125 | 125 | |
水管接口inch waterpipe joint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3*2 | 3*2 | 4*2 | |
水壓降Water pressure dropkap | 42 | 42 | 43 | 43 | 43 | 45 | 48 | 46 | 48 | 48 | |
安全保護(hù)裝置 safety guard | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過分保護(hù),防凍保護(hù)。Compressor overheat protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/lack phase protection, exhaust overprotection, anti-freeze protection. | ||||||||||
機(jī)械尺寸boundary dimension | 長(zhǎng)Length mm | 2500 | 2550 | 2600 | 2800 | 2800 | 2900 | 3000 | 3300 | 3800 | 3900 |
寬Width mm | 780 | 780 | 780 | 950 | 950 | 950 | 1200 | 1380 | 1380 | 1380 | |
高Hdight mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1800 | 1950 | 1950 | 1580 | 1630 | 1750 | 1750 | |
機(jī)組略重The unit weight | KG | 900 | 1050 | 1200 | 1800 | 1900 | 2020 | 2500 | 2650 | 3150 | 3350 |
運(yùn)行略重operating weight | KG | 1050 | 1200 | 1350 | 1980 | 2150 | 2250 | 2700 | 2900 | 3400 | 3650 |
以上數(shù)據(jù)根據(jù)如下設(shè)計(jì)工況得出: | |||||||||||
1、冷凍水進(jìn)/出溫度為12℃/7℃ | |||||||||||
2、冷卻風(fēng)進(jìn)/出溫度30℃/38℃ | |||||||||||
(以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知) |