風(fēng)冷式螺桿冷水機(jī)售后
所屬分類:工業(yè)冷水機(jī)系列
- 點(diǎn)擊次數(shù):
- 發(fā)布日期:2021/11/04
- 在線詢價(jià)
一、機(jī)組特點(diǎn)
◆ W型鋁翅片式冷凝器,縮小機(jī)身所占空間的同時(shí)保證大換熱面積
◆ 高效內(nèi)螺紋殼管式蒸發(fā)器
◆ 大風(fēng)量金屬葉片軸流風(fēng)機(jī),電機(jī)與網(wǎng)罩分離,由金屬架托固定于出風(fēng)口,安全高效
◆ PLC控制,LED觸摸屏操作界面
◆ R22冷媒,環(huán)保冷媒備選R407C等
◆ 380V-415V/50HZ 3PH標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),也可根據(jù)不同要求定制
二、技術(shù)參數(shù)
風(fēng)冷式螺桿技術(shù)參數(shù) | |||||||||
型號(hào)Model | JXT-AC | ||||||||
40A | 50A | 60A | 75A | 85A | 100A | 120A | 150A | ||
名義制冷量 Nominal cooling capacity | 7℃ kcal/h | 96148 | 126248 | 135622 | 181460 | 213796 | 251464 | 294550 | 373742 |
7℃ kw | 111.8 | 146.8 | 157.7 | 211 | 248.6 | 292.4 | 342.5 | 434.7 | |
12℃ kcal/h | 115412 | 151532 | 162798 | 217752 | 256624 | 301860 | 353460 | 448748 | |
12℃ kw | 134.2 | 176.2 | 189.3 | 253.2 | 298.4 | 351 | 411 | 521.8 | |
輸入功率Inputl power | KW | 36.1 | 44.3 | 51.2 | 67 | 76.3 | 88.3 | 105.5 | 131.6 |
電源電壓supply voltage | 3PH 380V-415V 50HZ/60HZ | ||||||||
冷媒refrigerant | 類型 type | R22 | |||||||
充注量fill KG | 28 | 35 | 42 | 52 | 60 | 70 | 84 | 105 | |
控制方式control mode | 外平衡式熱力膨脹閥 Expandsion valve | ||||||||
壓縮機(jī)Compressor | 類型 type | 半封閉螺桿式Semi-closed screw | |||||||
啟動(dòng)方式starting mode | Y-△啟動(dòng) | ||||||||
能量調(diào)節(jié)capacity regulator | 0-25-50-75-100 | ||||||||
功率power(KW) | 33.7 | 41.9 | 46.4 | 60.6 | 69.9 | 80.3 | 95.9 | 118.8 | |
蒸發(fā)器Evaporator | 類型 type | 干式殼管式(不銹鋼式換熱器)Dry shell and tube type (stainless steel heat exchanger) | |||||||
水量Water(m3/h) | 18 | 23.6 | 25.7 | 34.4 | 40.5 | 46.4 | 55 | 69.5 | |
水管接口inch waterpipe joint | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |
水壓降Water pressure dropkap | 32 | 35 | 38 | 42 | 45 | 43 | 43.3 | 41 | |
冷凝器Condenser | 類型 type | 空氣冷卻式高效內(nèi)螺紋銅管套鋁翅片Air-cooled high efficiency inner thread copper tube with aluminum fins | |||||||
風(fēng)機(jī)fan | 類型 type | 大風(fēng)量低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī)Large air volume and low noise external rotor fan | |||||||
功率power(KW) | 0.6*4 | 0.6*4 | 0.8*6 | 0.8*8 | 0.8*8 | 0.8*10 | 0.8*12 | 0.8*16 | |
風(fēng)量m3/h air volume | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 90000 | 100000 | 116000 | 135000 | |
安全保護(hù)裝置 safety guard | 壓縮機(jī)過(guò)熱保護(hù),過(guò)流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過(guò)分保護(hù),防凍保護(hù)。Compressor overheat protection, overcurrent protection, high and low pressure protection, overtemperature protection, flow protection, phase sequence/lack phase protection, exhaust overprotection, anti-freeze protection. | ||||||||
機(jī)械尺寸boundary dimension | 長(zhǎng)Length mm | 2180 | 2350 | 2650 | 3310 | 3470 | 4090 | 4870 | 6450 |
寬Width mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | |
高Hdight mm | 2050 | 2050 | 2050 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | 2243 | |
機(jī)組略重The unit weight | KG | 1300 | 1600 | 1900 | 2350 | 2550 | 2800 | 2950 | 3200 |
運(yùn)行略重operating weight | KG | 1450 | 1750 | 2100 | 2550 | 2800 | 3050 | 3250 | 3500 |
以上數(shù)據(jù)根據(jù)如下設(shè)計(jì)工況得出: | |||||||||
1、冷凍水進(jìn)/出溫度為12℃/7℃ | |||||||||
2、冷卻風(fēng)進(jìn)/出溫度30℃/38℃ | |||||||||
(以上規(guī)格參數(shù)如有變更,恕不另行通知) |