水溫機(jī)
水循環(huán)式溫度控制機(jī)120°系列
特點(diǎn)
? 管路防爆裝置
? 吹氣回水功能(選購(gòu))
? 回水溫度顯示表
? 開(kāi)機(jī)自動(dòng)排氣功能,加熱功率切換功能
? 即時(shí)冷卻開(kāi)機(jī)功能
? 熱水BY-PASS泄壓回路
? 多點(diǎn)溫度控制機(jī)組可定做
? 水泵馬力和加熱功率可定做
? 電器采用OMRON.FUJI.TE.LG
? 溫度控制范圍:進(jìn)水溫度+15℃-120℃
? 304不銹鋼一體管路,減少管阻及銹垢
? 隔離式電器控制箱,延長(zhǎng)電器使用年限
? RS485通訊功能,實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化管理。(選購(gòu))
? 控制方式:采用進(jìn)口微電腦或(選購(gòu))PLC控制
? 安全保護(hù)完善,故障顯示,維修、保養(yǎng)無(wú)需專業(yè)人員
規(guī)格
模型 Model | 單位Unit | JXT-6 | JXT-9 | JXT-9B | JXT-20 | JXT-30 |
溫度范圍 Controlrange | ℃ | 120℃ | ||||
溫控精度 Temp.controlaccracy | PID±1℃ | |||||
電源 Power | 50HZ | Ac3*380V 50HZ3P+E(5M) | ||||
傳熱媒體 Heat transfermedium | 水 water | |||||
冷卻方式 Cooling method | 直接冷卻 INDIRECTCOOLING | |||||
加熱能量 Hearing capacity | KW | 6 | 9 | 9 | 12 | 9+9 |
泵浦馬力 Pump power | KW | 0.5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
最大泵浦流量Max.pump folw | L/MIN | 35 | 60 | 130 | 200 | 280 |
最大系統(tǒng)壓力System Maximum pressure | KG/CM2 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大電力消耗 Power supply | KW/H | 7 | 10 | 11 | 14 | 21 |
警報(bào)功能 Alert function | 缺相/缺油/超時(shí)/過(guò)載/反轉(zhuǎn)/欠壓 | |||||
冷卻水配管 Cooling water pipe | INCH | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
循環(huán)水配管Circulation water pipe | INCH | 3/8*2 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 | 3/8*4 |
外形尺寸 L*W*H | MM | 625*325*580 | 625*325*580 | 625*325*580 | 625*325*580 | 860*360*800 |
重量 Weight approx | KG | 62 | 65 | 65 | 75 | 85 |
應(yīng)用行業(yè):注塑成型、壓鑄成型、印刷、反應(yīng)釜、橡膠、滾筒、擠出等行業(yè)的溫度控制及材料干燥輸送自動(dòng)